libre 1 2008-2009
Stand in ronde 1 09-01-2009
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Herder G. 11 15 163 235 0,69 6 1,88 87,16 92,40 7 1 3
2 van Schaik A. 10 13 201 166 1,21 9 1,69 91,36 119,80 6 1 3
3 Elfring B. 11 12 329 204 1,61 11 2,46 80,83 91,59 6 0 5
4 de Putter J. 10 12 278 180 1,54 15 4,71 84,24 98,97 6 0 4
5 Bandringa H. 10 10 207 174 1,18 9 2,30 90,00 111,12 4 2 4
6 Westhoff H. 11 10 171 221 0,77 7 1,20 86,36 95,43 5 0 6
7 Beekhuizen L. 11 10 81 212 0,38 4 0,76 73,63 93,17 5 0 6
8 Karman P. 11 9 296 178 1,66 10 3,18 76,88 100,72 4 1 6
9 Okkema H. 11 9 112 194 0,57 4 0,92 78,32 104,90 4 1 6
10 van Heerwaarden J. 11 9 115 212 0,54 4 1,08 80,41 102,26 4 1 6
11 Juurlink B. 10 9 92 209 0,44 7 0,84 83,63 93,61 4 1 5
12 Hiemstra P. 9 8 195 173 1,12 11 1,38 86,66 98,85 4 0 5
Competitiegemiddelde 0,94 Hoogste serie J. de Putter 15